AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases
Ingeniero medioambiental
Contacto de empresa
Información de contacto
Cerrado ahora8:00 – 18:00
- lunes8:00 – 18:00
- martes8:00 – 18:00
- miércoles8:00 – 18:00
- jueves8:00 – 18:00
- viernes8:00 – 15:00
- sábadoCerrado
- domingoCerrado
Descripción de la empresa
Marta Resa es el contacto principal de AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases.
Industria: Construcción » Ingeniero medioambiental
- Proveedor de filtros de aire
- Ingeniero medioambiental
Preguntas y respuestas
1.¿Cuál es el número de teléfono de AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases's phone number is 934 87 00 44.
2.¿Dónde está AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases is located at Carrer de Pau Claris, 138, L'Eixample, 08009 Barcelona, Spain. Get Directions.
3.¿Cuál es el horario de AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases está abierto durante el siguiente horario: Monday - Thursday: 8:00 – 18:00; Friday: 8:00 – 15:00; weekends: Closed.
4.¿Quién es el contacto principal en AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
El contacto principal en AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases es Marta Resa (Mechanical or Industrial Engineering). You can reach them at mresa@airjet.es.
5.¿Quién más trabaja en AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases also has 9 other listed contact: Mendez Rudy, Antonio Ortiz Gámez, Iñaki Cusco Ramentol, Riba Merce, Alfredo Alcantara Aguilar, Alex Termani, Peppe Riccioni, Henri Brogne, Jon Guillou_other.
6.¿Cuál es el sitio web de AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases's website is www.airjet.es.
7.¿Cuáles son las ventas anuales de AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases tiene ventas anuales de aproximadamente 0 - 1.000.000.
8.¿Qué tan grande es AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases emplea aproximadamente a 11 personas
9.¿Cuántos empleados tiene AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases?
AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases tiene aproximadamente 11 empleados
0 reseñas
Sé el primero en escribir una reseña de AIR JET | Filtración industrial: Filtro y Tratamiento de Gases.